BW 3500
W2E-120/3.5fc ***
BW 3500
W2E-120/3.5fc ***
Designed für Mittel- und Schwachwind-Standorte ist die BW 3500 eine ertragreiche Windenergie-Anlage in der 3 MW-Klasse mit einer besonders wartungsarme Konstruktion und deutlich reduzierte Betriebskosten. Der Hybrid-Drive, die Kombination aus zweistufigem Getriebe und einem mittelschnellen Synchrongenerator, ermöglicht eine kompakte Bauweise des Maschinenhauses, das mit einem Gewicht von 105 Tonnen vergleichsweise leicht ist. Der Rotor mit 120m Durchmesser und Nabenhöhen bis 140 m liefern auch bei wenig Wind sehr hohe Erträge.
Power Table
| VWind [m/s] | Power [kW] |
|---|---|
| 3 | 39 |
| 4 | 168 |
| 5 | 363 |
| 6 | 657 |
| 7 | 1062 |
| 8 | 1592 |
| 9 | 2245 |
| 10 | 2767 |
| 11 | 3150 |
| 12 | 3387 |
| 13 | 3496 |
| 14 | 3500 |
| 15 | 3500 |
| 16 | 3500 |
| 18 | 3500 |
| 19 | 3500 |
| 20 | 3500 |
| 21 | 3500 |
| 22 | 3500 |
| 23 | 3500 |
| 24 | 3500 |
| 25 | 3500 |
Annual Yield
Annual Yield
| VWind [m/s] | Yield [MWh] |
|---|---|
| 5,0 | 5753 |
| 5,5 | 7207 |
| 6,0 | 8684 |
| 6,5 | 10142 |
| 7,0 | 11548 |
| 7,5 | 12881 |
| 8,0 | 14127 |
| 8,5 | 15274 |
Rated power
| Rated power | 3,5 MW |
| Cut-in wind speed | 3 m/s |
| Rated wind speed: | 13 m/s |
| Cut-out wind speed | 25 m/s |
| Rotor diameter: | 120m |
| Wind class: | IEC 2a |
| Sound power | 106,9 db(A) |
Tower
| Hub height | 90m 100m 140m |
| Construction: | concrete-tubular hybrid tower (K-Tower) |
Gear
| LARUS Compact ® | Zweistufiges Getriebe mit Vollumrichter |
Generator
| Generator | Permanent erregter Synchrongenerator |
| Electrical configuration | 4-Quadranten-IGBT-Umrichter, 50 Hz | 60 Hz |
Drive train concept
| LARUS Smart ® | 3x unabhängiges Pitchsystem |
Safety System
| LARUS Safe ® | Matrix Sicherheitssystem nach GL-Richtlinie von 2010 |